¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§,J41H¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§ÊÇ´øÉ¢ÈÈ×°ÖÃµÄÆô±Õ×°ÖᢲÉÓöԺ¸·½Ê½Óë¹ÜµÀº¸½Ó£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßθßѹ³¡ºÏ¡£Ö÷Òª²ÎÊý£º¹«³ÆÑ¹Á¦£º16¡¢25¡¢32MPa ÊÊÓÃζÈ:425¡æ 450¡æ 500¡æ 570¡æ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ¸ÖÌú¡¢Ò±½ð¡¢µç³§¡¢ÈȵçµÈÆóÒµ¡£
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§¾ßÓÐÒÔϼ¸µã£º
½á¹¹¼òµ¥£¬ÖÆÔìºÍάÐޱȽϷ½±ã¡£
¹¤×÷ÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä¶Ì¡£
ÃÜ·âÐԺã¬ÃÜ·âÃæ¼äÄ¥²ÁÁ¦Ð¡£¬ÊÙÃü³¤¡£
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§Áã¼þ²ÄÁÏÓ빤¿ö£º
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏÊÊÓù¤¿ö | ·§Ì壬·§¸Ç£¬·§°ê | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
| ÃÜ·âÃæ | H(Cr13)»òY(Ó²ÖʺϽð) | W(±¾Ìå)»òY£¨Ó²ÖʺϽ𣩠| ||
| ·§¸Ë¼°ÄÚ¼þ | 1Cr13 | |||
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | |||
| µæÆ¬ | ¸ß¾¶Ê¯Ä« | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®£¬ÕôÆû£¬ÓÍÆ· | ÏõËáÀàµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ÏõËáÀàµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | <=425¶È | <=200¶È | ||
J61Y¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦PN20¡«32MPa¼°P54/100V-P57/170V £¬¹¤×÷ζȡÜ540¡æ£¨ÆäÖÐP57/170V¹¤×÷ζÈΪ570¡æ£©µÄʯÓÍ ¡¢»¯¹¤ ¡¢Ë®Á¦ ¡¢»ðÁ¦µçÕ¾¸÷ÖÖϵͳµÄ¹Ü·ÖУ¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ£¬ÊÊÓýéÖÊΪ£ºË®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆûµÈ¡£²Ù×÷·½Ê½ÓУºÊÖ¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯µÈ¡£
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§±ê×¼Óë¹æ·¶£º
| Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | ѹÁ¦ ¨C ÎÂ¶È | ÊÔÑé±ê×¼ |
| E101 JB/T3595 DL/T531 | E101 JB2766 GB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 JB/T9092 |
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§ÐÔÄܹ淶£º
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN£¨MPa£© | ÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£© | ÊÊÓýéÖÊ | ||||
| Ç¿¶ÈÊÔÑé | ÃÜ·âÊÔÑé | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ¡Ü425 | ¡Ü550 | ¡Ü200 | ¡Ü200 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆø¡¢ËáÐÔ½éÖÊ |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | 15 | 11 | / | ||||
| 16.0 | 24 | 17.6 | |||||
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
| Áã¼þ²ÄÁÏ | ²ÄÁÏÅÆºÅ | ||
| ·§Ìå | WCB¡¡¡¡¡¡A105 | WC6¡¡ 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| ·§¸Ç | WCB¡¡¡¡ A105 | WC6¡¡ 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| ·§°ê | WCB¡¡¡¡ A105 | WC6¡¡ 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
| ·§¸Ë | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
| ·§×ù | 25 + STL | 304 | 304 |
| ÃÜ·â»· £¨ µæ Ƭ £© | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī / Èí¸Ö | ||
| ÌîÁÏ | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | ||
| ·§¸ËÂÝĸ | ZCuAl10Fe3 / D2 | ||
¸ßθßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§ÍâÐγߴçºÍÖØÁ¿£º
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN£¨MPa£© | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN£¨mm£© | Ö÷ÒªÍâÐγߴ缰Á¬½Ó³ß´ç£¨mm£© | ÖØÁ¿ £¨kg£© | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-¦Õd | H | Do | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
| 80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
